SHORT TERM LET LICENCE NUMMER: HI-10224-F
Zertifikat über die Gesamtenergieeffizienz: C
Maximale Belegung: 5 Personen
Eine Buchung setzt das Einverständnis mit den Terms & Conditions voraus.
Bitte reservieren Sie per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Das Mitbringen von Haustieren und das Rauchen im Haus ist nicht gestattet.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise für 2025
Mindestaufenthalt 5 Nächte, Rabatt für wöchentliche Buchungen
5 Nächte |
7 Nächte / 1 Woche |
|
04 Jan 2025 - 29 Mär 2025 | £750 | £910 |
29 Mär 2025 - 01 Nov 2025 | £800 | £980 |
01 Nov 2025 - 20 Dez 2025 | £750 | £910 |
20 Dez 2025 - 03 Jan 2026 | £800 | £980 |
Alle Preise beinhalten:
- Handtücher und Bettwäsche
- Strom
- Zentrale Ölheizung, erste Füllung Holz für den Holzofen
- Internetanschluss / WLAN
- Baby Reisebett und Hochstuhl sind auf Anfrage verfügbar
- Endreinigung
Recycling- oder Müllabfuhrtag: Montag