SHORT TERM LET LICENCE NUMMER: HI-10224-F
Zertifikat über die Gesamtenergieeffizienz: C
Maximale Belegung: 5 Personen
Eine Buchung setzt das Einverständnis mit den Terms & Conditions voraus.
Bitte reservieren Sie per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Das Mitbringen von Haustieren und das Rauchen im Haus ist nicht gestattet.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preise für 2024
Mindestaufenthalt 5 Nächte, Rabatt für wöchentliche Buchungen
5 Nächte |
7 Nächte / 1 Woche |
|
05 Jan 2024 - 01 Apr 2024 | £750 | £910 |
01 Apr 2024 - 19 Okt 2024 | £800 | £980 |
19 Okt 2024 - 21 Dez 2024 | £750 | £910 |
21 Dez 2024 - 04 Jan 2025 | £800 | £980 |
Preise für 2025
Mindestaufenthalt 5 Nächte, Rabatt für wöchentliche Buchungen
5 Nächte |
7 Nächte / 1 Woche |
|
04 Jan 2025 - 29 Mär 2025 | £750 | £910 |
29 Mär 2025 - 01 Nov 2025 | £800 | £980 |
01 Nov 2025 - 20 Dez 2025 | £750 | £910 |
20 Dez 2025 - 03 Jan 2026 | £800 | £980 |
Alle Preise beinhalten:
- Handtücher und Bettwäsche
- Strom
- Zentrale Ölheizung, erste Füllung Holz für den Holzofen
- Internetanschluss / WLAN
- Baby Reisebett und Hochstuhl sind auf Anfrage verfügbar
- Endreinigung
Recycling- oder Müllabfuhrtag: Montag