SHORT TERM LET LICENCE NUMMER: HI-10224-F
Zertifikat über die Gesamtenergieeffizienz: C
Maximale Belegung: 5 Personen
Eine Buchung setzt das Einverständnis mit den Terms & Conditions voraus.
Bitte reservieren Sie per E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Das Mitbringen von Haustieren und das Rauchen im Haus ist nicht gestattet.

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preise für 2025
Mindestaufenthalt 5 Nächte, Rabatt für wöchentliche Buchungen
|
5 Nächte |
7 Nächte / 1 Woche |
|
| 04 Jan 2025 - 29 Mär 2025 | £750 | £910 |
| 29 Mär 2025 - 01 Nov 2025 | £800 | £980 |
| 01 Nov 2025 - 20 Dez 2025 | £750 | £910 |
| 20 Dez 2025 - 03 Jan 2026 | £800 | £980 |
Preise für 2026
Mindestaufenthalt 5 Nächte, Rabatt für wöchentliche Buchungen
|
5 Nächte |
7 Nächte / 1 Woche |
|
| 03 Jan 2026 - 28 Mär 2026 | £800 | £980 |
| 28 Mär 2026 - 31 Okt 2026 | £850 | £1050 |
| 31 Okt 2026 - 19 Dez 2026 | £800 | £980 |
| 19 Dez 2026 - 02 Jan 2027 | £850 | £1050 |
Alle Preise beinhalten:
- Handtücher und Bettwäsche
- Strom
- Zentrale Ölheizung, erste Füllung Holz für den Holzofen
- Internetanschluss / WLAN
- Baby Reisebett und Hochstuhl sind auf Anfrage verfügbar
- Endreinigung
Recycling- oder Müllabfuhrtag: Montag